第三方SDK收集使用信息列表
为保障拾光家相关功能的实现与应用安全稳定的运行,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)实现相关目的。
我们会对合作方获取信息的软件工具开发包(SDK)进行严格的安全监测,以保护数据安全。
第三方名称(SDK、关联应用、关联机构) | 个人信息种类 | 使用目的(SDK接入目的、关联应用目的、关联机构目的) | 使用场景(进入相关功能界面/打开APP/后台收集) | 隐私政策链接(SDK与应用需要填写) | 共享方式 | |
深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 极光安全认证 SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息等)、网络信息与位置信息(IP 地址,WiFi 信息,基站信息等相关信息)、APP 安装列表信息 | 使用手机号码一键登录APP | 一键登录功能 | https://www.jiguang.cn/license/privacy | SDK自行采集 |
深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 极光安全认证 SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息等)、网络信息与位置信息(IP 地址,WiFi 信息,基站信息等相关信息)、APP 安装列表信息 | 使用手机号码一键登录APP | 一键登录功能 | https://www.jiguang.cn/license/privacy | SDK自行采集 |
中移互联网有限公司 | 中国移动认证SDK | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机号码、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 | 使用户通过移动手机号码进行一键登录 | 一键登录功能 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html | SDK自行采集 |
中国联合网络通信有限公司 | 中国联通认证SDK | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机手机号、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 | 使用户通过联通手机号码进行一键登录 | 一键登录功能 | https://opencloud.wostore.cn/authz/resource/html/disclaimer.html?fromsdk=true | SDK自行采集 |
世纪龙信息网络有限责任公司 | 中国电信认证SDK | 网络 IP 地址、网络类型、注册手机号码、本机号码、国际移动用户标识码、应用进程信息、网络连接类型、网络状态信息、网络地址、运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本 | 使用户通过电信手机号码进行一键登录 | 一键登录功能 | https://e.189.cn/sdk/agreement/detail.do | SDK自行采集 |
北京火山引擎科技有限公司 | 火山引擎 API | 手机号码、IP | 提供终端用户风险识别服务 | 一键登录功能 | https://www.volcengine.com/docs/6256/64902 | 接口传输 |
深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 极光推送 SDK | 设备参数及系统信息(设备类型、设备型号、系统版本、及相关硬件信息)、设备标识符(IMEI、IDFA、Android ID、GID、 MAC、OAID、VAID、AAID、IMSI、MEID、UAID、SN、ICCID、SIM信息)、网络信息(IP 地址、WiFi 信息、基站信息、DNS地址、DHCP地址、SSID、BSSID)与位置信息(经纬度)、应用列表信息(应用崩溃信息、通知开关状态、APP 应用列表及活跃状态、APP 应用页面信息、APP 功能事件相关信息)、推送日志信息 | 为 APP 用户提供信息推送服务,统计、分析推送信息数据 | 为用户推送消息 | https://www.jiguang.cn/license/privacy | SDK 自行采集 |
北京小米移动软件有限公司 | 小米推送 SDK | 设备标识符(如 Android ID、OAID、GAID)、设备信息 | 推送消息 | 在小米手机终端推送消息时使用 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 | SDK 自行采集 |
华为软件技术有限公司 | 华为 HMS SDK | 应用基本信息、应用内设备标识符、设备的硬件信息、系统基本信息和系统设置信息 | 推送消息 | 在华为手机终端推送消息时使用 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177 | SDK 自行采集 |
广东欢太科技有限公司 | OPPO 推送 SDK | 设备标识符(如 IMEI、ICCID、IMSI、Android ID、GAID)、应用信息(如应用包名、版本号和运行状态)、网络信息(如 IP 或域名连接结果,当前网络类型) | 推送消息 | 在 OPPO 手机终端推送消息时使用 | https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10288 | SDK 自行采集 |
广东天宸网络科技有限公司及将来受让运营 vivo 开放平台的公司 | vivo 推送 SDK | 设备信息 | 推送消息 | 在 vivo 手机终端推送消息时使用 | https://www.vivo.com.cn/about-vivo/privacy-policy | SDK 自行采集 |
支付宝(杭州)信息技术有限公司 | App 支付客户端SDK | IMEI、IMSI、MAC 地址、设备序列号、硬件序列号、SIM卡序列号、ICCID、;Android ID、OAID、SSID、BSSID;系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统;IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表;软件安装列表,传感器信息 | 使用支付宝认证用户信息和发放奖励 | 支付宝绑定功能 | https://render.alipay.com/p/yuyan/180020010001196791/preview.html?agreementId=AG00000132 | SDK 自行采集 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信开放平台SDK | 设备标识信息(设备序列号)、订单号及交易信息 | 海报分享微信好友 | 支付宝绑定功能 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy | SDK 自行采集 |
友盟同欣(北京)科技有限公司、北京锐讯灵通科技有限公司 | 友盟+SDK服务 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/IP地址/SIM 卡 IMSI 信息等)、设备序列号 | APP崩溃等统计分析,从而改进我们的产品和服务 | APP启动后后台使用 | https://www.umeng.com/page/policy | SDK 自行采集 |
浙江淘宝网络有限公司、淘宝(中国)软件有限公司 | 阿里百川电商SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/IP地址/SIM卡 IMSI 信息等)、应用运行列表、设备标识信息(设备序列号) | 为用户提供电商购物功能,跳转到商品详情页 | APP购买淘宝产品时启动淘宝APP | https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_taobao/suit_bu1_taobao202107141244_11649.html?spm=a3c0d.7662649.1998907877.3.7be5be48YDMhTg | SDK 自行采集 |
上海寻梦信息技术有限公司 | 拼多多SDK | 设备标识信息(IMEI、IDFA、IDFV、AndroidID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、ICCID、硬件序列号) | 商品优惠返利 | APP购买拼多多产品时启动拼多多APP | https://mstatic.pinduoduo.com/kael-protocol/944e6b31-bb9c-4149-94bf-021dd798f9fe/index.html | SDK 自行采集 |
重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 京东联盟 | 设备标识信息(IMEI、IDFA、IDFV、AndroidID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、ICCID、硬件序列号) | 商品优惠返利 | APP购买京东产品时启动京东APP | https://union.jd.com/searchResultDetail?articleId=113000 | SDK 自行采集 |
北京巨量引擎网络技术有限公司 | 融合SDK SDK | 设备品牌、型号、操作系统及api版本信息、系统时区、系统语言、屏幕密度、屏幕分辨率、CPU信息、IDFV、设备标识符(如AndroidID、设备序列号build_serial、GAID、IMEI、MEID、MAC地址、路由器MAC地址、OAID、IMSI,具体字段因软硬件版本不同而存在差异)、IDFA、电池电量、应用包名、版本号、软件列表信息、IP 地址、运营商信息、WiFi状态、移动国家码、系统国家/区域信息、WiFi列表、WLAN接入点(如SSID,BSSID)、基站、经纬度信息、用户操作/行为日志信息、网络接入方式、类型、状态、网络质量数据 | 商品投放 | 视频广告 | https://www.csjplatform.com/terms/gromoresdk-privacy | SDK 自行采集 |
上海亦拓广告有限公司 | 有限公司 MMA 中国广告监测通用SDK | 设备品牌、型号、操作系统及api版本信息、系统时区、系统语言、屏幕密度、屏幕分辨率、CPU信息、IDFV、设备标识符(如AndroidID、设备序列号build_serial、GAID、IMEI、MEID、MAC地址、路由器MAC地址、OAID、IMSI,具体字段因软硬件版本不同而存在差异)、IDFA、电池电量、应用包名、版本号、软件列表信息、IP 地址、运营商信息、WiFi状态、移动国家码、系统国家/区域信息、WiFi列表、WLAN接入点(如SSID,BSSID)、基站、经纬度信息、用户操作/行为日志信息、网络接入方式、类型、状态、网络质量数据 | 广告监测 | 广告投放过程中 | https://www.csjplatform.com/terms/gromoresdk-privacy | SDK 自行采集 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 图灵盾风险识别SDK | 硬件序列号、网络状态、系统设置、系统属性、设备型号、操作系统、IP地址、运营商信息、标识符如OAID、IDFA、IDFV OAID,宿主应用的包名、版本号 | 广告推荐、归因及反作弊场景统计,如虚假流量识别等。场景统计,如虚假流量识别等。 | 广告投放过程中 | http://privacy.qq.com/document/preview/5331f064a91a47eb93993fdacb91c8f7 | SDK 自行采集 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 优量汇SDK | 设备制造商、品牌、设备型号、操作系统版本、屏幕分辨率、屏幕方向、屏幕DPI、IP地址、时区、网络类型、运营商, OAID,宿主应用的包名、版本号 | 商品投放 | 视频广告 | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005&pid=5983 | SDK 自行采集 |
北京快手广告有限公司 | 快手 | 硬件型号、操作系统版本号、国际移动设备识别码(IMEI)、设备IMSI、网络设备硬件地址(MAC)、IP地址、软件版本号、网络接入方式及类型、操作日志、软件列表 | 商品投放 | 视频广告 | https://u.kuaishou.com/home/help/detail/1337/1425 | SDK 自行采集 |
高德软件有限公司 | 高德开放平台定位SDK | 位置信息(经纬度、精确位置、粗略位置)、设备信息【如IP 地址、GNSS信息、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、SSID、BSSID、基站信息、WiFi信号强度的信息、蓝牙信息、传感器信息(矢量、加速度、压力)、设备信号强度信息、外部存储目录】、设备标识信息(IDFA、OAID)、当前应用信息(应用名、应用版本号)、设备参数及系统信息(系统属性、设备型号、操作系统、运营商信息) | 为了向用户提供定位服务 | 为了向用户提供定位服务 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ | SDK本机采集 |
请注意,第三方SDK可能因为其版本升级、策略调整等原因导致数据处理类型存在一定变化,请以其公示的官方说明为准。